Mô tả sản phẩm

Xe tải chassis TMT Sinotruk 5 chân 22 tấn ST33622T

Xe tải chassis TMT Sinotruk 5 chân 22 tấn ST33622T

Xe tải chassis TMT Sinotruk 5 chân 22 tấn ST33622T
Nhãn hiệu CNHTC
Chủng Loại HOWO thùng 5 chân
sản xuất 2016,2017
Xe tải chassis TMT Sinotruk 5 chân 22 tấn ST33622T
Xe tải chassis TMT Sinotruk 5 chân 22 tấn ST33622T
Xe tải chassis TMT Sinotruk 5 chân 22 tấn ST33622T
Xe ô tô tải Chassis TMT Sinotruk 5 chân 22 tấn.
Dòng xe tải satxi hạng nặng được TMT Sinotruk tung ra trên thị trường. Với tải trọng chuyên chở lên đến 22000kg mạnh mẽ và bền bỉ phù hợp với rất nhiều nhu cầu của Việt Nam.
TT | Tên thông số | Trị số | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thông tin chung | ||||||||||||||||||||||||||||||
Loại phương tiện | Xe Ô tô tải ( Chassis ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nhãn hiệu, số loại phương tiện | CNHTC, TMT/ST336220T-A7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Công thức bánh xe | 10x4R | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Thông số kích thước | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bao (dài x rộng x cao) (mm) | 12190x2500x3925 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách trục (mm) | 1950+3710+1350+1390 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vết bánh xe trục 1,2/trục 3/trục 4,5 (mm) | 2020/1955/1850 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vết bánh xe sau phía ngoài (mm) | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều dài đầu xe (mm) | 1560 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều dài đuôi xe (mm) | 2925 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Góc thoát trước/sau (độ) | 27/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Thông số về khối lượng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng bản thân (kg)
|
12420 7060 5360 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng hàng hóa chuyên chở theo thiết kế (kg) | 21450 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng hàng hóa chuyên chở cho phép tham gia giao thông (kg) | 21450 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Số người cho phép chở kể cả người lái (người) |
2(130kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (kg)
|
34000 11540 6660 15800 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông (kg)
|
34000
11540 |
||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Thông số về tính năng chuyển động | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ lớn nhất của ô tô (km/h) | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dốc lớn nhất ô tô vượt được (%) | 40,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian tăng tốc của ô tô (đầy tải) từ khi khởi hành đến lúc đi hết quãng đường 200m | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Góc ổn định tĩnh ngang của ô tô không tải (độ) | 43,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Quãng đường phanh (đầy tải) ở tốc độ 30km/h (m) | 7,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gia tốc phanh (đầy tải) ô tô ở tốc độ 30km/h (m/s2) | 5,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bán kính quay vòng theo vết bánh xe trước phía ngoài (m) | 12,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Động cơ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu loại | WD615.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Loại nhiên liệu, số kỳ, số xi lanh, cách bố trí xi lanh, cách làm mát | Diesel, 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dung tích xi lanh (cm3) | 9726 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ số nén | 17:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính xi lanh x hành trình piston (mm) | 126×130 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất lớn nhất (kW)/ Tốc độ quay (v/ph) | 247/2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mô men xoắn lớn nhất(N.m)/ Tốc độ quay (v/ph) | 1350/1100-1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phương thức cung cấp nhiên liệu | Bơm cao áp | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vị trí lắp đặt động cơ | Phía trước | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Hộp số | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nhãn hiệu | HW19710TL101061 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu hộp số | Hộp số cơ khí | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dẫn động | Cơ khí | ||||||||||||||||||||||||||||||
Số tay số | 10 số tiến + 02 số lùi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ số truyền | 14,36; 10,66; 7,88; 5,82; 4,38; 3,28; 2,44; 1,80; 1,33; 1; R14,01/3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mô men xoắn cho phép (N.m) | 1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Các đăng | ||||||||||||||||||||||||||||||
8.1 | Các đăng loại 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nhãn hiệu | AZ9938311519 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Loại | Không đồng tốc | ||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính (mm) | Ø134 x 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều dài (mm) | 1519 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mô men xoắn cho phép (N.m) | 23000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8.2 | Các đăng loại 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nhãn hiệu | AZ9938311188 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Loại | Không đồng tốc | ||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính (mm) | Ø134 x 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều dài (mm) | 1188 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mô men xoắn cho phép (N.m) | 23000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8.3 | Các đăng loại 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nhãn hiệu | AZ9939312260 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Loại | Không đồng tốc | ||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính (mm) | Ø134 x 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều dài (mm) | 2260 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mô men xoắn cho phép (N.m) | 23000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8.4 | Các đăng loại 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nhãn hiệu | AZ9557310716 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Loại | Không đồng tốc | ||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính (mm) | Ø93 x 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều dài (mm) | 716 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mô men xoắn cho phép (N.m) | 12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Cầu xe trước | ||||||||||||||||||||||||||||||
9.1 | Trục 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hiệu | AH40MY082.1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vết bánh trước (mm) | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tải trọng cho phép (kg) | 7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tiết diện mặt cắt ngang dầm cầu | Dầm chữ I | ||||||||||||||||||||||||||||||
9.2 | Trục 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hiệu | AH40MY182.2223 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vết bánh trước (mm) | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tải trọng cho phép (kg) | 7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tiết diện mặt cắt ngang dầm cầu | Dầm chữ I | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Cầu xe sau | ||||||||||||||||||||||||||||||
10.1 | Trục 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hiệu | AZ9531520018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tải trọng cho phép (kg) | 7500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vệt bánh xe (mm) | 1955 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tiết diện mặt cắt ngang dầm cầu | Dầm hình hộp | ||||||||||||||||||||||||||||||
10.2 | Trục 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hiệu | MHY-111G0-B224 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vết bánh sau (mm) | 1850 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tải trọng cho phép (kg) | 11000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mô men cho phép đầu vào (N.m) | 17500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ số truyền | 4,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tiết diện mặt cắt ngang dầm cầu | Dầm hình hộp | ||||||||||||||||||||||||||||||
10.3 | Trục 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hiệu | MHY-112G0-B242 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vết bánh sau (mm) | 1850 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tải trọng cho phép (kg) | 11000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mô men cho phép đầu vào (N.m) | 17500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ số truyền | 4,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tiết diện mặt cắt ngang dầm cầu | Dầm hình hộp | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Bánh xe và lốp xe | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trục 1 và trục 2 | 12R22.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Áp suất lốp tương ứng với tải trọng lớn nhất (PSI) | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chỉ số khả năng chịu tải | 152/149 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cấp tốc độ | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trục 3; 4 và trục 5 | 12R22.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Áp suất lốp tương ứng với tải trọng lớn nhất (PSI) | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chỉ số khả năng chịu tải | 152/149 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cấp tốc độ | K | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Hệ thống phanh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phanh công tác: + Đường kính đĩa phanh bánh xe trục 1 và trục 2: Ø400 + Đường kính trống phanh bánh xe trục 3: Ø410×180 + Đường kính trống phanh bánh xe trục 4 và trục 5: Ø410×180 |
Bánh xe trục 1 và trục 2 được bố trí cơ cấu phanh đĩa. Bánh xe trục 3, trục 4 và trục 5 được bố trí cơ cấu phanh tang trống. Dẫn động bằng khí nén 2 dòng. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Phanh đỗ | Tang trống, dẫn động khí nén + lò xo tích năng tác động lên các bánh xe trục 4,5. | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Hệ thống treo | ||||||||||||||||||||||||||||||
– Treo trục 1: kiểu phụ thuộc, nhíp lá, thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực – Treo trục 2: kiểu phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực – Treo trục 3: kiểu phụ thuộc, đệm khí nén, giảm chấn thủy lực + 03 đệm khí nén chịu tải + Đường kính lớn nhất của đệm khí nén là Ø300 + Áp suất làm việc 0,5-1,0 Mpa + Tải trọng cho phép là 7500 kg – Treo trục 4 và trục 5 kiểu phụ thuộc, nhíp lá |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Hệ thống lái | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nhãn hiệu | WG9725478198/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu loại | Trục vít ê cu bi, trợ lực thuỷ lực | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thích hợp với cầu có tải trọng (kg) | 8500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ số truyền cơ cấu lái | 26,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Khung xe | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hiệu | AZ9951513700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước tiết diện (mm) | 280x80x(8+5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vật liệu | 610L | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sức chịu tải cho phép (kg) | 38000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Hệ thống điện | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ắc quy | 2x12Vx150Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||
Máy phát điện | 28V,70A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Động cơ khởi động | 24V, 7,5kW | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Cabin | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu loại | Cabin kiểu lật | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bao (mm) | 2635x2480x3325 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Thùng hàng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Loại thùng | Xe tải Chassis | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước lòng DxRxC (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bao ngoài (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Điều hòa nhiệt độ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Loại tác nhân | R134a | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu loại | WG1500139008/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất làm lạnh (W) | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Còi xe | ||||||||||||||||||||||||||||||
20.1 | Loại sử dụng nguồn điện một chiều | 1 cái | |||||||||||||||||||||||||||||
20.2 | Loại sử dụng không khí nén | 2 cái |
Bảng thông số chi tiết được lấy từ nhà máy, quý khách hàng quan tâm hãy liên hệ ngay 0975241184 để được hỗ trợ tốt nhất.
Công Ty TNHH AUTO LONG BIÊN ( LONGBIEN AUTO )
Số 5 Nguyễn Văn Linh, Long Biên – Hà Nội.
Điện thoại: 0975241184 – 0936791113
Email: ductrieuinterauto@gmail.com
Website:http://xechuyendung24h.com/